| Kode Tender | 10106380000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Peningkatan Jalan Sp. Thamrin – Trans Liju,Peningkatan Jalan Trans Liju – Benangin V | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 10. Uraian Singkat Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Thamrin Trans Liju Peningkatan Jalan Trans Liju Benangin V.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Desember 2025 | |||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Utara | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 9.815.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.795.000.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Peningkatan Jalan Sp. Thamrin – Trans Liju,Peningkatan Jalan Trans Liju – Benangin V










