| Kode Paket | 10799940000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Bor di Desa Pangkoh Sari Kec. Pandih Batu,Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Bor di Kecamatan Pandih Batu | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Urayan Singkat Perencanaan Teknis Semur bor.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pulang Pisau | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 18.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 18.500.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Bor di Desa Pangkoh Sari Kec. Pandih Batu,Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Bor di Kecamatan Pandih Batu










