| Kode Paket | 10874758000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Kegiatan Ramah Tamah Hari Jadi Provinsi,Kegiatan Upacara Hari Jadi Provinsi | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT MAKAN DAN SNACK HARI JADI PROV 2026.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Mei 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sukamara | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 54.030.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 54.030.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||
Kegiatan Ramah Tamah Hari Jadi Provinsi,Kegiatan Upacara Hari Jadi Provinsi










