| Kode Paket | 10870965000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Besar | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Alat Besar.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran […] | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Seruyan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.305.960,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.222.800,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||
Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Besar










